Antara kelebihan melabur di dalam ASNB ialah:
- Kepelbagaian : Mempelbagaikan pelaburan dalam pelbagai kelas aset dan sektor-sektor yang berbeza akan mengurangkan risiko pelaburan. Dengan kepelbagaian pelaburan, risiko pelaburan dapat disebarkan.
- Pengurus yang profesional : Berpeluang mendapat khidmat pengurus profesional yang selalunya tidak dapat dinikmati oleh pelabur individu yang melabur dengan modal yang kecil atau sekiranya pelabur melabur dalam simpanan deposit tetap atau dalam pasaran saham secara langsung.
- Pentadbiran yang mudah : Pentadbiran jual, beli dan pegangan pelaburan dalam unit amanah adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan pegangan portfolio pelaburan dalam pasaran modal yang dibuat secara langsung oleh pelabur.
- Kecairan : Pelabur boleh menjual balik sebahagian atau semua unit amanah mereka pada bila-bila masa dalam waktu perniagaan.
- Berkemampuan untuk melabur : Pelabur hanya memerlukan modal yang kecil untuk menyertai portfolio pelaburan yang diuruskan oleh pengurus profesional dan menikmati faedah yang sama dengan mereka yang melabur dalam sekuriti berharga tinggi.
ASNB juga menawarkan pelaburan yang mempunyai harga jualan dan belian lot yang tetap. Sebagai pertumbuhan pelaburan, di hujung setiap tahun matang, pelabur dibayar dividen. Ini dapat memastikan modal pelaburan kita tidak hilang di dalam pasaran.
Pada mereka yang kekurangan modal pelaburan, ASNB turut menawarkan pelaburan dari baki KWSP. Walau bagaimanapun, KWSP menetapkan peraturan untuk memastikan hanya peratusan yang rendah dari Akaun 1 sahaja boleh dikeluarkan untuk pelaburan ASNB. Ini bagi menjaga keselamatan wang KWSP kita yang lain.
Lihatkan senarai skim pelaburan yang ditawarkan oleh ASNB dan mulalah melabur. Ada skim yang ditawarkan mempunyai risiko yang sungguh rendah sehingga menjadi pilihan pengganti kepada akaun simpanan biasa. Bagi saya, saya sentiasa berminat untuk melabur di dalam ASB yang memberi keselamatan pada modal pelaburan saya melalui harga yang tetap dan juga memberi pertumbuhan dividen yang memberangsangkan.
Amanah Saham Nasional Berhad | Bumiputera Sahaja | KWSP | |||
Bayaran Dividen | |||||
Amanah Saham Bumiputera (ASB) | Website | Ya | Tidak | ||
Kelayakan | Bumiputera Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah). | ||||
Tahun Berakhir 31 Disember | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 7.3 | 8 | 7 | ||
Bonus Seunit (sen) | 1.25 | 1 | 1.75 | ||
Jumlah Bonus | 8.55 | 9 | 8.75 | ||
Pertumbuhan (%) | - | 5.26 | -2.78 | ||
Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) | Website | Tidak | Tidak | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah). | ||||
Tahun Berakhir 31 Ogos | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 6.8 | 8 | 7 | ||
Pertumbuhan (%) | - | 17.65 | -12.50 | ||
Amanah Saham Didik (ASD) | Website | Ya | Ya | ||
Kelayakan | Bumiputera Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah). | ||||
Tarikh Berakhir 30 Jun | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) | 6.8 | 7 | 7 | ||
Pertumbuhan (%) | - | 2.94 | 0.00 | ||
Amanah Saham Malaysia (ASM) | Website | Tidak | Tidak | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah). | ||||
Tahun Berakhir 31 Mac | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 6.8 | 7.8 | 6.25 | ||
Pertumbuhan (%) | - | 14.71 | -19.87 | ||
Harga Jualan dan Belian | |||||
Amanah Saham Nasional (ASN) | Website | Tidak | Tidak | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas | ||||
Tahun Berakhir 31 Disember | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 5.5 | 6.25 | 5.5 | ||
Jumlah Pulangan (%) | 35.6 | 28.03 | -34.04 | ||
Pertumbuhan (%) | - | -21.26 | -221.44 | ||
NAB Seunit Tertinggi (RM) | 0.8326 | 0.9979 | 0.9857 | ||
NAB Seunit Terendah (RM) | 0.6144 | 0.7793 | 0.5619 | ||
Amanah Saham Nasional 2 (ASN2) | Website | Ya | Ya | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas | ||||
Tahun Berakhir 30 Jun | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 5 | 5.2 | 5.2 | ||
Jumlah Pulangan (%) | 3.19 | 40.24 | -0.39 | ||
Pertumbuhan (%) | - | 1161.44 | -100.97 | ||
NAB Seunit Tertinggi (RM) | 0.8706 | 1.1133 | 1.2029 | ||
NAB Seunit Terendah (RM) | 0.7952 | 0.7737 | 0.9758 | ||
Amanah Saham Nasional 3 (ASN3) | Website | Tidak | Ya | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia 18 tahun ke atas | ||||
Tahun Berakhir 30 November | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) | 6.3 | 8 | 7 | ||
Jumlah Pulangan (%) | 13.41 | 21.1 | -17.96 | ||
Pertumbuhan (%) | - | 57.35 | -185.12 | ||
NAB Seunit Tertinggi (RM) | 1.0569 | 1.1945 | 1.2314 | ||
NAB Seunit Terendah (RM) | 0.9453 | 1.015 | 0.8742 | ||
Amanah Saham Gemilang (ASG) Pendidikan | Website | Tidak | Ya | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah) | ||||
Tahun Berakhir 31 Mac | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 6.5 | 7 | 5.5 | ||
Jumlah Pulangan (%) | 17.87 | 4.2 | -15.45 | ||
Pertumbuhan (%) | - | -76.50 | -467.86 | ||
NAB Seunit Tertinggi (RM) | 1.0783 | 1.129 | 0.9825 | ||
NAB Seunit Terendah (RM) | 0.8772 | 0.9583 | 0.7552 | ||
Amanah Saham Gemilang (ASG) Kesihatan | Website | Tidak | Ya | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah) | ||||
Tahun Berakhir 31 Mac | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) | 6.5 | 7 | 6 | ||
Jumlah Pulangan (%) | 17.87 | 4.2 | -20.22 | ||
Pertumbuhan (%) | - | -76.50 | -581.43 | ||
NAB Seunit Tertinggi (RM) | 1.0783 | 1.129 | 1.0638 | ||
NAB Seunit Terendah (RM) | 0.8772 | 0.9583 | 0.7664 | ||
Amanah Saham Gemilang (ASG) Pesaraan | Website | Tidak | Ya | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia Akaun Dewasa (18 tahun ke atas) Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah) | ||||
Tahun Berakhir 31 Mac | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 6.5 | 7 | 5 | ||
Jumlah Pulangan (%) | 17.87 | 4.2 | -14.47 | ||
Pertumbuhan (%) | -76.50 | -444.52 | |||
NAB Seunit Tertinggi (RM) | 1.0783 | 1.129 | 1.0212 | ||
NAB Seunit Terendah (RM) | 0.8772 | 0.9583 | 0.8059 | ||
Pelaburan Terbaru | |||||
Amanah Saham 1Malaysia (AS1M) | Website | Tidak | Tidak | ||
Kelayakan | Warganegara Malaysia 18 tahun ke atas | ||||
Tarikh Pelancaran | 05-Ogos-09 | ||||
Harga Seunit | RM1.00 |
1 comment:
Saya juga amat berminat dengan pelaburan yang diuruskan oleh ASNB. Walau bagaimanapun, masih terdapat tanda tanya bagaimanakah pengiraan pembahagiaan Dividen dan Bonus dilakukan oleh ASNB kepada pelabur. Jadi, saya berharap kamal dapat menuliskan dalam blog ini pengiraan secara terperinci bagaimana pengiraan ini dibuat. Saya akan terus mengikuti blog ini...menarik...
Post a Comment